Вчера
Ликбез
Советы
Это займёт всего несколько минут.
Виктория Курачёва
Что нужно учитывать при определении размера обуви
- Старайтесь проводить измерения вечером: в это время объём стопы может быть больше. Так вы точно сможете выбрать подходящую пару, которая не станет тесной после долгого дня на ногах.
- Если вы планируете купить закрытую обувь, меряйте стопы, предварительно надев носки. При выборе зимней пары можно взять носки потолще.
- Для широких ступней или при наличии так называемой косточки возле больших пальцев выбирайте обувь на полразмера или на размер больше реального показателя.
- К длине стопы ребёнка можно смело добавлять 1 см или покупать обувь на размер больше. Как правило, дети растут быстро, и очень скоро пара, выбранная размер в размер, может оказаться тесной.
Как узнать размер ноги
Этот параметр считается основным при выборе обуви.
Измерьте длину стопы
Что понадобится
- Лист бумаги;
- карандаш, ручка или фломастер;
- длинная линейка.
Что делать
Положите на пол чистый лист бумаги и поставьте на него ногу. Важно, чтобы на этом участке не было стыков плитки или другого напольного покрытия, а также ковров. Обведите стопу карандашом, ручкой или фломастером, стараясь держать его перпендикулярно полу. То же самое проделайте и с другой ногой.
Также можно определить длину стопы с помощью стелек. Достаньте одну из пары обуви, подходящей по размеру, и обведите на бумаге.
Измерьте линейкой расстояние между самыми дальними точками на обоих чертежах — от большого пальца до пятки.
Едва ли не у каждого человека стопы могут отличаться одна от другой по длине. Возьмите параметр большей ноги и округлите его до 5 мм, для детей можно добавить 1 см. А после найдите свой показатель в таблице и определите по нему размер обуви.
Найдите свой размер в таблице
Размерные сетки мужской, женской и детской обуви будут различаться.
Мужская обувь
Страна | Размер | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия/Европа | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
США | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Англия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Длина (мм) | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 305 | 310 |
Женская обувь
Страна | Размер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия/Европа | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
США | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Англия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Длина (мм) | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 |
Детская обувь маленьких размеров
Страна | Размер | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия/Европа | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
США | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Англия | 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 1/5 | 5 | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 1/2 |
Длина (мм) | 95 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 |
Детско‑юношеская обувь
Страна | Размер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия/Европа | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
США | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Англия | 9 | 10 | 11 | 11 1/5 | 12 | 13 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Длина (мм) | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 |
Как определить полноту ноги
Это вспомогательный параметр, который помогает более точно подобрать комфортную пару обуви.
Измерьте обхват стопы
Что понадобится
Мягкая сантиметровая лента.
Что делать
Поставьте ногу на твёрдый плоский пол так, чтобы она плотно прилегала к поверхности. Найдите самую выступающую (высокую) точку в носочной части и в этом месте измеряйте обхват стопы с помощью мягкой сантиметровой ленты.
То же самое проделайте с другой ногой и выберите большее значение в миллиметрах. На него и нужно ориентироваться, чтобы выбрать пару обуви. Допустимо добавить к параметру 7 мм.
Определите полноту
Найдите в таблице свой размер обуви и сопоставьте его с обхватом стопы в миллиметрах. Полученное число и будет нужной полнотой обуви.
Размер | Обхват стопы (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 |
36 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 |
37 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
38 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 |
39 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 |
40 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 |
41 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 |
42 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
43 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 |
44 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 268 | 273 |
45 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 |
46 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 |
47 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
48 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 | 274 | 279 | 284 | 289 |
Полнота | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обложка: кадр из мультфильма «Золушка»